Kristallprodukte sind passive Komponenten, die am häufigsten als Zeit- oder Frequenzreferenzen in elektronischen Systemen verwendet werden. Sie bestehen aus einem piezoelektrischen Kristall, der mechanisch mit einer bekannten Frequenz vibriert. Ihre Verwendung erfordert die Bereitstellung eines externen Oszillatorschaltkreises mit sorgfältig ausgelegten Kapazitäts-, Antriebsspannungs- und Serienwiderstandseigenschaften, um ein Signal mit der angegebenen Kristallfrequenz zu erzeugen, das über den Betriebsbereich erfolgreich funktioniert Temperaturbereich, ohne das Kristallelement zu beschädigen. Aktive Geräte, die diese zusätzlichen notwendigen Schaltkreise integrieren, gelten als Oszillatoren und werden separat katalogisiert.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
TZ2002BCrystals | TST | 32/10/8/2.0X1.6 | 19332 | - | |
TM0022AA4444Crystals | TST | 55.2/10/8/2.0X1.6 | 2995 | - | |
TZ1777ACrystals | TST | 25/10/20/3.2X2.5 | Auf Lager | - | |
TZ2205ECrystals | TST | 38.4/10/10/2.0X1.6 | 8420 | 50+: $0.24056 150+: $0.21547 500+: $0.18415
Mehr anzeigen | |
TZ1046ACrystals | TST | 27.12/10/12/3.2X2.5 | 2940 | - | |
TZ3226ACrystals | TST | 32/10/10/3.2X2.5 | 2980 | - | |
TZ1618CCrystals | TST | 26/10/9/2.0X1.6 | 100 | - | |
TZ3122CCrystals | TST | 26/10/8/2.0X1.6 | Auf Lager | - | |
TZ2855ACrystals | TST | 40/7/10.5/3.2X2.5 | 3000 | - | |
TZ1510ACrystals | TST | 32.768K/20/9/3.2X1.5 | 5123 | - | |
TZ0484ACrystals | TST | 48/10/18/3.2X2.5 | 500 | - | |
TZ2591ACrystals | TST | 32/10/12/3.2X2.5 | 3021 | - | |
TZ3908CA4244Crystals | TST | 48/-6.45 +/-5/7/2.0X1.6 | Auf Lager | - | |
TZ2746ACrystals | TST | 40/7/11.5/3.2X2.5 | 2764 | - | |
TZ1462ECrystals | TST | 38.4/10/10/3.2X2.5 | 3000 | - | |
TZ1917BCrystals | TST | 12.8/10/20/3.2X2.5 | 6289 | - | |
TZ3620ACrystals | TST | 76.8/4/9.16/1.2X1.0 | Auf Lager | - | |
TZ3375CCrystals | TST | 32/10/6/2.0X1.6 | 15 | - | |
TZ3101ACrystals | TST | 40/7/9.6/2.5X2.0 | 3000 | - | |
TZ0895BCrystals | TST | 16/10/9/3.2X2.5 | 3000 | - | |
TZ0987ACrystals | TST | 40/10/12/3.2X2.5 | Auf Lager | - | |
TZ0931ACrystals | TST | 26/10/16/5.0X3.2 | Auf Lager | - | |
TZ3330ACrystals | TST | 26/10/6.8/2.0X1.6 | 4841 | 50+: $0.08929 150+: $0.07696 500+: $0.06769
Mehr anzeigen | |
TZ3639ACrystals | TST | 48/-6~+8/8.8/2.0X1.6 | 5765 | 10+: $0.08748 30+: $0.08178 100+: $0.07466
Mehr anzeigen | |
TZ3139CCrystals | TST | 48/10/10/2.0X1.6 | Auf Lager | - |