Speichercontrollerprodukte werden verwendet, um Interaktionen zwischen einem Gerät wie einem Mikrocontroller und externen Datenspeichergeräten zu vermitteln, wobei die genaue angebotene Funktionalität je nach beabsichtigtem Anwendungsfall variiert. Einige bieten beispielsweise die notwendigen Leistungsüberwachungs- und -verwaltungsfunktionen, um die Umwandlung eines flüchtigen Speichers in einen nichtflüchtigen Speicher zu ermöglichen, andere stellen eine Brücke zwischen einer Standard-USB-Schnittstelle und einer Reihe von NAND-Flash-Geräten bereit, während andere Funktionen bieten, die sich in anderer Hinsicht unterscheiden .
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
IW657P-20-81Memory Controllers | Renesas Electronics Corporation | USB POWER DELIVERY 3.0 CONTROLLE | Auf Lager | 15000+: $0.53298 | |
1894K-40LFMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC CONTROLLER ETHERNET 40VFQFPN | Auf Lager | 490+: $3.93947 | |
UPD48288236FF-EF26-DW1-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | DDR DRAM, 8MX36 | 21293 | 6+: $47.43200 | |
1893YI-10LFMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC CONTROLLER ETHERNET 64TQFP | Auf Lager | 160+: $4.59558 | |
UPD48288218AFF-E33-DW1-E2-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | DDR DRAM, 16MX18 | 1100 | 6+: $47.43200 | |
IW657P-30-72BMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | USB POWER DELIVERY 3.0 CONTROLLE | 26 | 1+: $0.59143 10+: $0.57600 30+: $0.56743 | |
1894K-43LFMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC CONTROLLER ETHERNET 40VFQFPN | Auf Lager | 490+: $2.19548 | |
HD63140SCPJMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | UNIVERSAL PULSE PROCESSOR | 5131 | 6+: $40.85840 | |
UPD48576118FF-E24-DW1Memory Controllers | Renesas Electronics Corporation | DDR DRAM, 32MX18, 0.2NS | 4133 | 3+: $75.61840 | |
UPD48288118AFF-E24-DW1Memory Controllers | Renesas Electronics Corporation | DDR DRAM, 16MX18, 0.3NS | 269 | 6+: $47.43200 | |
IW657P-45-52Memory Controllers | Renesas Electronics Corporation | USB POWER DELIVERY 3.0 CONTROLLE | Auf Lager | 15000+: $0.53298 | |
UPD48288209AFF-E24-DW1-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | DDR DRAM, 32MX9 | 78 | 6+: $47.43200 | |
UPD48576236FF-E18-DW1-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | DDR DRAM, 16MX36, 0.22NS | 859 | 3+: $75.61840 | |
UPD720201K8-701-BAC-M1-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | USB3.0 HOST 4-PORT 68QFN (FULL) | Auf Lager | 3480+: $3.74228 | |
1893CKILFMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC CONTROLLER ETHERNET 56VFQFPN | 138 | 1+: $12.24080 10+: $9.65272 25+: $9.00698
Mehr anzeigen | |
1893BKILFTMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC CONTROLLER ETHERNET 56VFQFPN | Auf Lager | 3000+: $6.41610 | |
UPD720115K8-711-BAK-M1-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | USB2.0 HUB 4-PORT 40QFN (FULL) - | Auf Lager | 2450+: $1.81407 | |
UPD48288218AFF-E33-DW1-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | DDR DRAM, 16MX18 | 4400 | 6+: $47.43200 | |
IW657P-18-90Memory Controllers | Renesas Electronics Corporation | USB POWER DELIVERY 3.0 CONTROLLE | Auf Lager | 15000+: $0.53298 | |
UPD720115K8-611-BAK-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC USB CONTROLLER 40VQFN | 580 | 1+: $2.86880 10+: $2.15160 25+: $1.97296
Mehr anzeigen | |
1894K-43LFTMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC CONTROLLER ETHERNET 40VFQFPN | Auf Lager | 1000+: $2.13401 2000+: $2.08500 3000+: $2.06046 | |
UPD720202K8-701-BAA-AMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC HOST CTRLR USB 3.0 48QFN | 793 | 1+: $5.03657 10+: $4.34057 30+: $3.92572
Mehr anzeigen | |
1894KI-34LFMemory Controllers | Renesas Electronics Corporation | IC CONTROLLER ETHERNET 32QFN | Auf Lager | 490+: $2.33062 | |
UPD48288218AFF-E33-DW1-E2Memory Controllers | Renesas Electronics Corporation | DDR DRAM, 16MX18 | 13200 | 6+: $47.43200 | |
IW657P-18-70Memory Controllers | Renesas Electronics Corporation | USB POWER DELIVERY 3.0 CONTROLLE | 44 | 1+: $1.12800 10+: $0.91715 30+: $0.81085 |