Lineare Spannungsregler, einschließlich LDO-Typen (Low Drop Out), werden verwendet, um eine stabile Ausgangsspannung bereitzustellen, die nominell invariant gegenüber Änderungen des Laststroms, der Eingangsspannung oder von Umgebungsfaktoren ist. Ihr Funktionsprinzip erfordert, dass die Eingangsspannung um einen Mindestwert über der gewünschten Ausgangsspannung gehalten wird, und funktioniert auf der Grundlage der Umwandlung der am Eingang vorhandenen überschüssigen Spannung in Wärme. Dies macht sie für die meisten Anwendungen zwar weniger effizient als Schaltspannungsregler, sie sind jedoch häufig besser für Anwendungen mit hoher Rauschempfindlichkeit geeignet.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
NCV8665DS50R4GLinear Voltage Regulators | onsemi | 5V LDO Regulator, 150mA, Low Iq, High PSRR, TO-263-6 | 2640 | 163+: $1.61920 | |
NCV4275ADT50RKG-IR01Linear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator Pos 5V 0.45A 5-Pin(4+Tab) DPAK T/R | 2750 | 1+: $2.08560 10+: $1.30944 25+: $1.10598
Mehr anzeigen | |
NCV8675DS33GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 350 mA, Low Dropout, Low Iq, High PSRR 3.3 V, 5 LEAD D2PAK, 50-TUBE | 1760 | 175+: $1.50480 | |
NCP707BMX250TCGLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 200 mA, Ultra-Low Iq, High PSRR, Low Noise 2.5V, No Active Discharge, XDFN4 1.0x1.0, 0.65P, 3000-REEL | 72068 | 1853+: $0.14080 5517+: $0.08800 | |
NCP502SQ31T1GLinear Voltage Regulators | onsemi | 3.1V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 1.2V DROPOUT, PDSO5, LEAD FREE, SC-88A, SOT-353, SC-70, 5 PIN | 14686 | 699+: $0.37840 | |
NCP502SQ15T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 80 mA, Low Iq Vout: 1.5 V, SC-88A (SC-70-5 / SOT-353), 3000-REEL | 33000 | 769+: $0.34320 | |
NCP4587DMX31TCGLinear Voltage Regulators | onsemi | 3.1V 150mA LDO Regulator, 1% Acc, 5.25V In, 6-Pin XDFN | 5503 | 586+: $0.44880 | |
NCP4586DSQ28T1GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 150 mA, High PSRR, Low Noise 2.8 V, SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm, 3000-REEL | 16318 | 790+: $0.33440 | |
NCP717AMX285TCGLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 300 mA, Low Iq, High PSRR, Low Noise 2.85V, Active Discharge Rdis=1.2kOhms, XDFN4 1.0x1.0, 0.65P, 3000-REEL | 62700 | 1853+: $0.14080 | |
NCP4586DSQ18T1GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 150 mA, High PSRR, Low Noise 1.8 V, SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm, 3000-REEL | 15948 | 750+: $0.35200 | |
NCP565MN28T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 1.5 A, High PSRR, with Fast Transient Resoponse Vout: 2.8 V, DFN6, 3x3.3x0.9mm, 0.95mm Pitch, 3000-REEL | 16500 | 231+: $1.14400 | |
NCP565MN15T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 1.5 A, High PSRR, with Fast Transient Resoponse Vout: 1.5 V, DFN6, 3x3.3x0.9mm, 0.95mm Pitch, 3000-REEL | 19459 | 231+: $1.14400 | |
NCP4682HMU33TCGLinear Voltage Regulators | onsemi | 3.3V LDO 150mA Linear Regulator, Ultra Low Iq, 0.8% Acc, 240mV Dropout | 54725 | 673+: $0.39600 | |
NCP582LXV30T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | 3.0V LDO, 150mA, Low Noise, SOT-563, 6-Lead | 16390 | 757+: $0.35200 | |
NCP582LXV28T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | 2.8V LDO, 150mA, Low Noise, SOT-563, 6-Lead | 74800 | 757+: $0.35200 | |
NCP582LXV25T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | 2.5V LDO, 150mA, Low Noise, SOT-563, Surface Mount | 22000 | 757+: $0.35200 | |
NCP582DXV15T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | 1.5V LDO 150mA Linear Voltage Regulator SOT-563 | 8800 | 757+: $0.35200 | |
NCP160BFCS2925T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 250 mA, Ultra-High PSRR, Ultra-Low Noise 2.925V, Non-Active Discharge, 5000-REEL | 121000 | 10000+: $0.05280 | |
NCP160AFCSC280T2GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 250 mA, Ultra-High PSRR, Ultra-Low Noise 2.8V, Active Discharge, Backside Coating, 5000-REEL | 5498 | 1+: $0.19360 10+: $0.13376 25+: $0.11827
Mehr anzeigen | |
NCV8570MN300R2GLinear Voltage Regulators | onsemi | 200 mA Low Noise RF Low Dropout Linear Voltage Regulator Vout: 3.0 V, 6 Pin DFN, 2 x 2.2, 0.65 Pitch, 3000-REEL | 3300 | 413+: $0.64240 | |
NCV8570MN250R2GLinear Voltage Regulators | onsemi | 200 mA Low Noise RF Low Dropout Linear Voltage Regulator Vout: 2.5 V, 6 Pin DFN, 2 x 2.2, 0.65 Pitch, 3000-REEL | 13200 | 413+: $0.64240 | |
NCV8518PDR2GLinear Voltage Regulators | onsemi | 5V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 0.75V DROPOUT, PDSO8, LEAD FREE, SOIC-8 | 640 | 166+: $1.59280 | |
NCV8509PDW18GLinear Voltage Regulators | onsemi | LDO Regulator, 100 mA 3.3 V / 1.8 V, SOIC 16 LEAD WIDE BODY, EXPOSED PAD, 47-TUBE | 3406 | 124+: $2.12080 | |
NCV8504PWADJGLinear Voltage Regulators | onsemi | Adjustable LDO Regulator, 400mA, 45V In, SOIC, 1-Out | 5790 | 154+: $1.71600 | |
NCV8504PW50GLinear Voltage Regulators | onsemi | 5V LDO Regulator, 400mA, SOIC, 45V In, AEC-Q100 | 975 | 154+: $1.71600 |