Flipflops sind elementare digitale Speichergeräte, die einen einzelnen logischen Zustand oder ein „Bit“ an Informationen speichern können. Sie haben mindestens zwei Eingänge; einen oder mehrere, um die zu speichernden Daten zu übermitteln, und einen anderen, um den Zeitpunkt der Speicherung anzugeben. Verschiedene Flipflop-Typen wie D (Verzögerung), SR (Set-Reset) und JK reagieren unterschiedlich auf die an ihren Eingängen anliegenden Signale und können zur Implementierung unterschiedlicher logischer Funktionen verwendet werden. Sie unterscheiden sich von Latches dadurch, dass sie flankenempfindliche Geräte sind, deren gespeicherter logischer Zustand sich nur in dem Moment ändert, in dem ein gültiges Taktsignal empfangen wird.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
M74LCX16374DTR2GFlip Flops | onsemi | 16-Bit D Flip-Flop, CMOS, 170MHz, 3-STATE, TSSOP | 3080 | 1+: $1.72480 10+: $1.26808 25+: $1.15526
Mehr anzeigen | |
MC100E131FNFlip Flops | onsemi | ECL Flip-Flop D-Master-Slave Pos-Edge 1-Element 28-Pin PLCC SMT | Auf Lager | 74+: $6.42103 | |
MC100E131FNR2Flip Flops | onsemi | 1.4GHz ECL D Flip-Flop IC, 4-Bit, PLCC, 50mA | Auf Lager | 33+: $7.95520 500+: $6.05000 | |
MC100E451FNGFlip Flops | onsemi | 1.1GHz 6-Bit ECL D-Type Flip-Flop, PLCC, Surface Mount | Auf Lager | 41+: $6.42400 | |
MC100EL31DR2GFlip Flops | onsemi | 2.8GHz ECL D Flip-Flop, SOIC-8, Pos Edge, 50mA | Auf Lager | 81+: $3.24720 | |
MC100EL35DR2GFlip Flops | onsemi | ECL JK Flip-Flop, 2.2GHz, SOIC-8, Surface Mount | Auf Lager | 81+: $3.24720 2500+: $2.47500 | |
MC100EL51DR2GFlip Flops | onsemi | 2.8GHz ECL Flip-Flop, SOIC, Pos Edge Trigger, 1-Bit | Auf Lager | 81+: $3.24720 2500+: $2.47500 | |
MC100EL51DTR2GFlip Flops | onsemi | 2.8GHz ECL D Flip-Flop, 1-Bit, TSSOP, 4.2-5.7V | Auf Lager | 81+: $3.24720 2500+: $2.47500 | |
MC100EL52DR2Flip Flops | onsemi | D Flip-Flop, 2.8GHz, ECL, SOIC, Diff Input, Comp Output | Auf Lager | 2500+: $2.75000 | |
MC100EL52DR2GFlip Flops | onsemi | 2.8GHz ECL D Flip-Flop, SOIC, Diff Input, Pos Edge | Auf Lager | 73+: $3.61680 | |
MC100EL52DTR2GFlip Flops | onsemi | 2.8GHz ECL D Flip-Flop, 1-Bit, Diff In, Pos Edge, TSSOP | Auf Lager | 73+: $3.61680 2500+: $2.75000 | |
MC10E431FNR2GFlip Flops | onsemi | ECL 3-Bit Differential Flip-Flop, 1.1GHz, PLCC, Surface Mount | Auf Lager | 24+: $11.00880 | |
MC10E451FNFlip Flops | onsemi | 1.1GHz D Flip-Flop IC, 6-Bit, Diff Input, Pos Edge, 2-Circ, PLCC | Auf Lager | 66+: $3.96880 74+: $6.42103 | |
MC10E451FNGFlip Flops | onsemi | 6-Bit D Register Flip-Flop, 1.1GHz ECL, Diff In, Pos Edge, PLCC | Auf Lager | 41+: $6.42400 | |
MC10E451FNR2GFlip Flops | onsemi | ECL 6-Bit D Flip-Flop, 1.1GHz, Diff Input, PLCC, SMT | Auf Lager | 41+: $6.42400 | |
MC10E452FNFlip Flops | onsemi | 10E SERIES, POSITIVE EDGE TRIGGERED D FLIP-FLOP, COMPLEMENTARY OUTPUT, PQCC28, PLASTIC, LCC-28 | Auf Lager | 66+: $3.96880 74+: $6.42103 | |
MC10E452FNR2GFlip Flops | onsemi | 5V ECL 5-Bit Differential Register, 1.1GHz, PLCC | Auf Lager | 41+: $6.42400 | |
MC10EL31DR2GFlip Flops | onsemi | 2.8GHz ECL D Flip-Flop, SOIC, Pos Edge Trigger | 2272 | 1+: $6.05440 10+: $4.66576 25+: $4.31834
Mehr anzeigen | |
MC10EL31DTR2GFlip Flops | onsemi | 2.8GHz ECL D Flip-Flop, 1-Bit, Positive Edge, TSSOP | Auf Lager | 2500+: $2.47500 | |
MC10EP131MNGFlip Flops | onsemi | 3GHz ECL Quad D Flip-Flop, 0.6ns, QFN, 3.3V/5V | Auf Lager | 20+: $12.98880 | |
MC10EP51DR2GFlip Flops | onsemi | 3GHz ECL D Flip-Flop, SOIC, Positive Edge, 3.3V/5V | 2739 | 1+: $8.04320 10+: $6.25328 25+: $5.80659
Mehr anzeigen | |
MC10EP52DR2Flip Flops | onsemi | 3GHz ECL D-Type Flip-Flop IC, 1-Bit, SOIC, Diff Input | Auf Lager | 92+: $2.86880 | |
MC10EP52DR2GFlip Flops | onsemi | 3GHz ECL D Flip-Flop, SOIC-8, Diff Input, Pos Edge Trigger | Auf Lager | 61+: $4.33840 | |
MC10EP52DTR2Flip Flops | onsemi | 3GHz D Flip-Flop, ECL, Diff In, Comp Out, TSSOP-8 | Auf Lager | 2500+: $3.96000 | |
MC10EP52DTR2GFlip Flops | onsemi | 3GHz ECL D Flip-Flop, 1-Bit, Diff Input, Pos Edge, TSSOP | Auf Lager | 61+: $4.33840 |