Ringverbinder oder Ringkabelschuhe werden häufig in lötfreien Verkabelungsanwendungen verwendet. Diese Einzelleiterverbinder werden auf einen Draht gecrimpt und mit einem Bolzen oder einer Lasche einer vordefinierten Größe verbunden, um eine sichere Verbindung herzustellen. Sie sind in verschiedenen Drahtstärken mit isolierten und nicht isolierten Optionen erhältlich. Die Farbe der Isolierung gibt den Drahtquerschnitt des Steckers an. Ringverbinder werden häufig in Automobilanwendungen eingesetzt, wo langlebige und zuverlässige Verbindungen erforderlich sind.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
0190700005Ring Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 18-22AWG 18mm 6mm Tin InsulKrimp™ Loose Piece | 7866 | 5+: $0.14052 50+: $0.12376 150+: $0.11657
Mehr anzeigen | |
0190700123Ring Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 10-12AWG Copper Yellow/Natural 27.33mm Electro Tin InsulKrimp™ Bag | 23 | 5+: $0.15551 1000+: $0.07879 2500+: $0.07709 | |
0191640026Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, 1.94mm2, ROHS COMPLIANT | 6 | 1+: $0.79715 500+: $0.73715 | |
0191640068Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, | 162 | 1+: $1.71772 10+: $1.45200 30+: $1.30628 | |
0192210228Ring Connectors | Molex | Compression Style Ring Tongue Terminal for 6 AWG Wire, Stud Size 5/16" (M8), Plated, Wide Pad | 11 | 1+: $1.45028 | |
0191930264Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT | 61 | 1+: $1.44960 10+: $1.42080 30+: $1.40160
Mehr anzeigen | |
0192210422Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, 1/0 AWG, #1/4 Stud, Crimp | 22 | 1+: $3.17485 10+: $3.11315 30+: $3.07028 | |
0940306980Ring Connectors | Molex | RING TONGUE TERMINAL 12AWG REEL | Auf Lager | - | |
0940307010Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, | Auf Lager | - | |
0945111411Ring Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 14-24AWG 20mm 8.7mm Tin Reel | Auf Lager | - | |
0945112410Ring Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 14-24AWG 20mm 8.7mm Tin Reel | Auf Lager | - | |
190700015Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, | 6930 | 5+: $0.24779 50+: $0.19595 150+: $0.17372
Mehr anzeigen | |
190700013Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, | 24 | 1+: $0.46285 10+: $0.45428 30+: $0.44743 | |
193240012Ring Connectors | Molex | ROHS | 61 | 1+: $0.68915 10+: $0.67543 30+: $0.66685 | |
190690037Ring Connectors | Molex | ROHS | 220 | 5+: $0.13304 | |
190690230Ring Connectors | Molex | ROHS | 11 | 5+: $0.13549 | |
190690202Ring Connectors | Molex | ROHS | 68 | 1+: $0.13589 10+: $0.13343 30+: $0.13177 | |
190690054Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, 1.5mm2, | 220 | 5+: $0.11039 50+: $0.10800 150+: $0.10640 | |
190690107Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, 2.5mm2, | 88 | 5+: $0.20152 50+: $0.19757 150+: $0.19495 | |
190730088Ring Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 14-16AWG Copper Blue 22.48mm Electro Tin Avikrimp™ T/R | 110 | 1+: $0.44915 10+: $0.44057 30+: $0.43543 | |
192030389Ring Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 10-12AWG Steel 19.92mm Nickel Carton | 440 | 5+: $0.16992 50+: $0.15612 150+: $0.13736
Mehr anzeigen | |
190730085Ring Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 14-16AWG Copper Blue 22.48mm Tin Avikrimp™ Bag | 110 | 1+: $0.70285 10+: $0.64780 30+: $0.57168
Mehr anzeigen | |
190730038Ring Connectors | Molex | Ring Terminal, | 136 | 1+: $0.33428 10+: $0.32743 30+: $0.32228 | |
190700071Ring Connectors | Molex | ROHS | 77 | 1+: $0.26915 10+: $0.26400 30+: $0.26057 | |
190700145Ring Connectors | Molex | ROHS | 22 | 1+: $1.15543 10+: $1.13315 30+: $1.11772 |