Produkte der Spannungsreferenzfamilie werden verwendet, um ein elektrisches Potenzial mit einem stabilen, gut festgelegten Wert aus einer Quelle mit eher unsicherem Charakter abzuleiten, um es als Vergleichsstandard bei Messungen, Steuerungen und ähnlichen Anwendungen zu verwenden. Während ihr Funktionsverhalten dem von linearen Spannungsreglern, die zur Regelung der Gesamtleistung verwendet werden, ähnlich sein kann, sind Spannungsreferenzgeräte nicht für den Einsatz als solche geeignet; ihre Leistung als Vergleichsstandards steht im Allgemeinen in umgekehrter Beziehung zur zunehmenden Ausgangsstromkapazität oder zum tatsächlich von einer Last aufgenommenen Strom.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
MAX6141ESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 1% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.25400 | |
MAX6145ESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 1% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.25400 | |
MAX6150ESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 1% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.25400 | |
MAX6160ESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES ADJ 1% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.50700 | |
MAX6190CESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.48% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.50700 | |
MAX6191AESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $2.60700 | |
MAX6191BESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.24% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $2.07900 | |
MAX6191CESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.49% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.50700 | |
MAX6192AESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $2.60700 | |
MAX6192BESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.2% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $2.07900 | |
MAX6194AESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $2.60700 | |
MAX6194CESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.22% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.50700 | |
MAX6195AESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $2.60700 | |
MAX6195BESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $2.07900 | |
MAX6195CESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.2% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.50700 | |
MAX6198CESAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.24% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $1.50700 | |
MAX6225ACPAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.04% 8DIP | Auf Lager | 10000+: $5.11500 | |
MAX6225ACSAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $5.11500 | |
MAX6241BCPAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.1% 8DIP | Auf Lager | 10000+: $2.48600 | |
MAX6250ACSAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | Auf Lager | 10000+: $5.11500 | |
MAX6250BCPAVoltage References | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC VREF SERIES 0.1% 8DIP | Auf Lager | 10000+: $2.48600 | |
LM385BPWR-1-2Voltage References | Texas Instruments | 1.235-V, 1%, 0°C to 70°C, micropower voltage reference 8-TSSOP 0 to 70 | 2183 | 1+: $0.80960 10+: $0.57816 25+: $0.52096
Mehr anzeigen | |
LT1009CPWRVoltage References | Texas Instruments | 2.5-V integrated reference circuit 8-TSSOP 0 to 70 | Auf Lager | 1+: $1.02960 2000+: $0.65034 4000+: $0.63480
Mehr anzeigen | |
LT1004IPWR-2-5Voltage References | Texas Instruments | 2.5-V, micropower integrated precision voltage reference 8-TSSOP -40 to 85 | Auf Lager | 1+: $0.78320 2000+: $0.46737 4000+: $0.45552
Mehr anzeigen | |
LM385PWR-2-5Voltage References | Texas Instruments | 2.5-V, 2%, 70°C, micropower voltage reference 8-TSSOP 0 to 70 | 2129 | 1+: $0.60720 10+: $0.43208 25+: $0.38826
Mehr anzeigen |