Schnellverbindungs-/Schnelltrennklemmen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Verbindung und Trennung von zwei Drähten. Diese Einzelleiter-Steckverbinder werden üblicherweise als FASTON-Klemmen, Flachsteckklemmen oder Flachsteckverbinder bezeichnet. Sie sind in verschiedenen Breiten, Längen und Drahtstärken erhältlich und sind unisoliert, teilweise isoliert oder vollständig isoliert erhältlich. Im Gegensatz zu vielen anderen elektronischen Bauteilen ist hier die Farbe der Isolierung relevant, da sie den Drahtquerschnitt angibt. Die Anschlüsse können in verschiedenen Graden abgewinkelt, gestapelt oder in mehreren anderen Konfigurationen ausgeführt werden, wobei gerade die Standardkonfiguration ist. Bei diesen Multifunktionssteckverbindern stehen dem Endanwender zahlreiche Montagearten und Kontaktausführungen zur Auswahl.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
1-2236905-1Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Nano Tab 0.5X0.4, Terminal | 70807 | 50+: $0.27259 150+: $0.24456 500+: $0.20959
Mehr anzeigen | |
A 1 - 8Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Phoenix Contact | Ferrules Terminal 18AWG Electrolytic Copper Silver M 8mm | 969 | 20+: $0.04147 200+: $0.03313 1000+: $0.02759 | |
191540004Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Splice Terminal 18-22AWG Copper Red 24.4mm Tin InsulKrimp™ Bag | 530 | 5+: $0.19024 50+: $0.15119 150+: $0.13445 | |
190690027Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 18-22AWG Copper 12.3mm Tin Krimptite™ Bag | 44 | 5+: $0.08976 50+: $0.08776 150+: $0.08641 | |
190050005Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Push-On Terminal, ROHS COMPLIANT | Auf Lager | 944+: $0.18044 2500+: $0.17357 4000+: $0.15836
Mehr anzeigen | |
197054301Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Quick Disconnect Terminal Brass M 14.1mm Tin Bag | 6 | 1+: $0.68400 10+: $0.67028 30+: $0.66172 | |
19324-0007Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Terminals METRIC AVIKRIMP RING BB2,5-823-M3,5 | 105 | 1+: $0.74057 10+: $0.60172 30+: $0.53315 | |
190020044Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Push-On Terminal, | 11 | 1+: $0.58457 10+: $0.46800 30+: $0.41828 | |
190730072Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Ring Terminal, 2.5mm2, | 110 | 1+: $0.57943 10+: $0.56743 30+: $0.56057 | |
190390001Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Bullet Terminal, 1.3mm2, | 33 | 1+: $0.27428 10+: $0.26915 30+: $0.26572 | |
190030071Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Push-On Terminal, ROHS COMPLIANT | 3136 | 5+: $0.50189 50+: $0.40124 150+: $0.35812
Mehr anzeigen | |
190700133Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Ring Tongue Terminal 10-12AWG Copper Yellow 31.57mm Tin InsulKrimp™ T/R | 41 | 1+: $0.74572 10+: $0.73200 30+: $0.72172 | |
190190038Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Molex | Quick Disconnect Terminal 10-12AWG Brass Yellow F 25.7mm Tin Avikrimp™ T/R | 22 | 1+: $0.58972 500+: $0.54515 | |
2238174-3Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Push-On Terminal | 11 | 1+: $0.12875 1000+: $0.12288 | |
63482-1Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Ring Terminal 14-18AWG Steel Tin Straight | 17600 | 100+: $0.06559 1000+: $0.05371 3000+: $0.04776
Mehr anzeigen | |
63931-1Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Brass Tin Receptacle Terminal 18-22AWG 4.75mm Tab | 80 | 5+: $0.12136 50+: $0.11928 150+: $0.11789 | |
42475-4Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Faston 250 Male Tab Terminal, 22-18 AWG, Tin Plated Brass | 157 | 5+: $0.10867 | |
160655-2Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Female Receptacle Terminal, 15-20AWG, Tin Plated Brass, Straight | Auf Lager | 5+: $0.07439 50+: $0.07105 | |
60249-1Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Female Receptacle Terminal, Brass, 16-12AWG, 0.25" Tab | 33 | 1+: $0.46972 10+: $0.38228 30+: $0.34457 | |
2-520181-2Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Ultra-Fast Receptacle, 22-18 AWG, Brass, Tin Plated, 600V | 7810 | 100+: $0.14999 1000+: $0.12377 2700+: $0.11065 | |
41772-1Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Female Receptacle Terminal, 250 Series, Brass, Tin Plated, 18-22 AWG | 22 | 5+: $0.24499 50+: $0.24092 150+: $0.23821 | |
225689-EQuick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Power Terminal Copper Alloy F 9mm Tin Package | 17 | 1+: $5.26628 10+: $5.13428 30+: $5.04685 | |
D-150-0168Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | D-150-0168 | 2 | 1+: $38.75485 10+: $37.79315 | |
D-142-50Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Cable Accessories Solder Sleeve Cross-Linked Polyvinylidene Fluoride Natural | Auf Lager | 1+: $1.75715 10+: $1.71943 30+: $1.69543
Mehr anzeigen | |
170183-2Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | TE Connectivity | Brass Tin Receptacle Terminal 18-22AWG 6.35mm Tab | 32076 | 100+: $0.05629 300+: $0.05035 1000+: $0.04588
Mehr anzeigen |