Monitorprodukte sind Benutzeroberflächenkomponenten, die zum Anzeigen von Text, Bildern, Videos oder anderen visuellen Informationen verwendet werden. Durch die Integration von Touchscreen-Eingaben können diese Geräte auch als Benutzereingabegeräte für ein System fungieren, indem die Benutzerabsicht im Kontext der an der Bildschirmposition und zum Zeitpunkt der Berührung durch den Benutzer angezeigten Informationen abgeleitet wird.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
96LCDK-A150XG25ND2Monitors | Advantech | 15 XGA, LVDS, 250NITS, 160/140 | Auf Lager | - | |
96LCDK-V150XG25NX1Monitors | Advantech | 15 XGA, LVDS, 250NITS, 160/160 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A057QV80NX1Monitors | Advantech | 5.7 QVGA, TTL, 800NITS, 160/140 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A057VG70NX2Monitors | Advantech | 5.7 VGA, TTL, 700NITS, 160/140 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A065VG80NA1Monitors | Advantech | 6.5 VGA, LVDS, 800NITS, 160/140 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A070WV35NB1Monitors | Advantech | 7 WVGA, LVDS, 350NITS, 130/110 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A070WV40NB1Monitors | Advantech | 7 WVGA, LVDS, 400NITS, 160/160 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A084SV25NB1Monitors | Advantech | 8.4 SVGA, LVDS, 250NITS, 160/140 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A084SV45NB2Monitors | Advantech | 8.4 SVGA, LVDS, 450NITS, 160/140 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A101WX30NK1Monitors | Advantech | 10.1 WXGA, LVDS 300 NITS, 170/17 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A104SV23NC1Monitors | Advantech | 10.4 SVGA, LVDS, 230NITS, 160/14 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A104SV40NC3Monitors | Advantech | 10.4 SVGA, LVDS, 400NITS, 160/13 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A104VG45NC1Monitors | Advantech | 10.4 VGA, LVDS, 450NITS, 160/140 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A104XG40NM1Monitors | Advantech | 10.4 XGA, LVDS, 400NITS, 178/178 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A173FH40NF1Monitors | Advantech | 17.3 FHD, D-LVDS, 400 NITS, 140/ | Auf Lager | - | |
96LEDK-A185XW30NI1Monitors | Advantech | 18.5 HD, LVDS, 300NITS, 170/160 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A190SX35NF1Monitors | Advantech | 19 SXGA, D-LVDS, 350NITS, 170/16 | Auf Lager | - | |
96LEDK-A240FH30NF1Monitors | Advantech | 24 FHD, D-LVDS, 250NITS, 178/178 | Auf Lager | - | |
96LEDK-C070WV50NA1Monitors | Advantech | 7 WVGA, LVDS. 500 NITS, 140/120 | Auf Lager | - | |
96LEDK-C104SV40NC1Monitors | Advantech | 10.4 SVGA, LVDS, 400NITS, 160/14 | Auf Lager | - | |
96LEDK-C104XG35NI1Monitors | Advantech | 10.4 XGA, LVDS, 350NITS, 176/176 | Auf Lager | - | |
96LEDK-C121WX40NL1Monitors | Advantech | 12.1 WXGA, LVDS 400 NITS, 176/17 | Auf Lager | - | |
96LEDK-C156WX30NO1Monitors | Advantech | 15.6 HD, LVDS, 300NITS, 160/160 | Auf Lager | - | |
H7Monitors | Lilliput Electronics USA | 7" FHD ULTRABRIGHT HDMI MONITOR | 2200 | 50+: $0.09395 200+: $0.08165 500+: $0.07241
Mehr anzeigen | |
A7SMonitors | Lilliput Electronics USA | 7'' FHD HDMI ON-CAMERA MONITOR | 10164 | 200+: $0.02095 600+: $0.01765 3000+: $0.01567
Mehr anzeigen |