Integrierte Schaltkreise zur Energiemessung sind für die hochpräzise elektrische Energiemessung in ein-, zwei- und dreiphasigen Stromleitungssystemen konzipiert. Sie messen Netzspannung und -strom und können Wirk-, Blind- und Scheinenergie sowie momentane Effektivspannung und -strom berechnen.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
CS5462-ISZEnergy Metering ICs | Cirrus Logic | Analog Circuit, 1 Func, CMOS, PDSO24, LEAD FREE, MO-150, SSOP-24 | 84 | 1+: $6.81120 10+: $4.54960 59+: $3.52135 | |
CS5463-ISZREnergy Metering ICs | Cirrus Logic | IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP | Auf Lager | 2000+: $2.15143 | |
CS5464-ISZREnergy Metering ICs | Cirrus Logic | Analog Circuit, 1 Func, CMOS, PDSO28, LEAD FREE, MO-150, SSOP-28 | Auf Lager | 2000+: $2.75505 | |
CS5466-ISZREnergy Metering ICs | Cirrus Logic | IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP | Auf Lager | 2000+: $2.04504 | |
CS5467-ISZREnergy Metering ICs | Cirrus Logic | Analog Circuit, 1 Func, CMOS, PDSO28, LEAD FREE, MO-150, SSOP-28 | Auf Lager | 2000+: $3.62078 | |
MCP3910A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20SSOP | 52 | 1+: $1.90960 25+: $1.59280 100+: $1.45200 | |
MCP3913A1-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 40UQFN | 1378 | 1+: $4.87520 25+: $4.06560 100+: $3.69600 | |
MCP3919A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 28SSOP | 236 | 1+: $1.99760 25+: $1.66320 100+: $1.51360 | |
78M6610+LMU/BAPEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY MM PROCESSOR 24TQFN | Auf Lager | 225+: $2.18193 | |
78M6610+LMU/BAPTEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY MM PROCESSOR 24TQFN | Auf Lager | 2500+: $1.82442 | |
78M6610+LMU/D01Energy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY MM PROCESSOR 24TQFN | Auf Lager | 1+: $8.26320 60+: $4.56925 120+: $4.25172
Mehr anzeigen | |
78M6610+PSD/B02TEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ENERGY MEAS PROCESSOR - PSU/DC | Auf Lager | 2500+: $1.82442 | |
78M6610+PSD/C02Energy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ENERGY MEAS PROCESSOR - PSU/DC | Auf Lager | 1+: $4.87520 96+: $2.39672 192+: $2.21829
Mehr anzeigen | |
78M6610+PSD/C02TEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ENERGY MEAS PROCESSOR - PSU/DC | Auf Lager | 2500+: $1.82442 | |
78M6610+PSU/C01TEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY MEASUREMENT 16TSSOP | Auf Lager | 2500+: $1.82442 | |
78M6610+LMU/D01TEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY MM PROCESSOR 24TQFN | Auf Lager | 2500+: $1.82442 | |
78M6610+PSD/B02Energy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ENERGY MEAS PROCESSOR - PSU/DC | Auf Lager | 1+: $4.87520 75+: $2.46858 150+: $2.27808
Mehr anzeigen | |
ATM90E32AS-AU-YEnergy Metering ICs | Microchip Technology | 48-TQFP, IND TEMP, 1.8V/3V, TRAY | 15957 | 1+: $3.20320 25+: $2.93920 100+: $2.65760 | |
ATM90E36A-AU-YEnergy Metering ICs | Microchip Technology | 48-TQFP, IND TEMP, 1.8V/3V, TRAY | 4686 | 1+: $4.64640 25+: $4.25920 100+: $3.86320 | |
ATM90E32AS-AU-REnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP | 2280 | 1+: $3.22080 25+: $2.95680 100+: $2.68400
Mehr anzeigen | |
ATM90E36A-AU-REnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP | 7574 | 1+: $4.64640 25+: $4.25920 100+: $3.86320
Mehr anzeigen | |
90E36AERGIEnergy Metering ICs | Renesas Electronics Corporation | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP | Auf Lager | 250+: $5.32608 500+: $5.17952 750+: $5.10611
Mehr anzeigen | |
MAX71316SECD+TEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | Auf Lager | 1000+: $4.59131 | |
71M6542G-IGT/FEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY METERING | Auf Lager | 180+: $3.60033 | |
MAX71315ECQ+Energy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SOC 256K FLASH 100LQFP | Auf Lager | 90+: $3.92187 |