Keramische Filterprodukte bieten eine frequenzabhängige Charakteristik, die zum Unterdrücken oder Auswählen von Signalinhalten über einen bestimmten Frequenzbereich nützlich ist. Einige Geräte nutzen die piezoelektrischen Eigenschaften eines keramischen Materials, um dieses Ziel zu erreichen, und sind effektiv elektromechanische Systeme, während andere mehrschichtige Konstruktionstechniken verwenden und induktive Elemente integrieren, um einen integrierten Induktor-Kondensator-Filter (LC) zu erstellen.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
LFCG-1000+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 1000 | 411 | 1+: $5.25600 10+: $4.52915 30+: $4.09715
Mehr anzeigen | |
LFCN-7200+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Low Pass 7200MHz 2dB 50Ohm SMD 4Pin T/R | 7 | 1+: $2.13257 10+: $2.08285 30+: $2.05028 | |
HFCN-650+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 710 - 249 | 30 | 1+: $2.03657 10+: $1.99028 30+: $1.95772 | |
LFCN-5500D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 5500 | 39 | 1+: $4.24800 10+: $4.14172 30+: $4.06972 | |
BFCN-2500+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 2100 - 29 | 2 | 1+: $7.35428 10+: $7.16743 30+: $7.04400 | |
BFCN-1575+Ceramic Filters | Mini-Circuits | CERAMIC BANDPASS FILTER | Auf Lager | 1+: $8.68099 20+: $8.32811 100+: $8.11637
Mehr anzeigen | |
LFCN-1800D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 1800 | 4 | 1+: $6.38915 10+: $6.22628 30+: $6.11657 | |
LFCN-2750+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 2750 | 226 | 1+: $3.39772 10+: $2.90572 30+: $2.59885
Mehr anzeigen | |
HFCN-1910+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 2000 - 52 | 55 | 1+: $2.76343 10+: $2.69315 30+: $2.64685 | |
LFCN-2400+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 2400 | 81 | 1+: $3.08057 10+: $2.61257 30+: $2.33485 | |
HFCN-3500D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 3900 - 98 | 2 | 1+: $8.23372 10+: $7.00800 30+: $6.26057 | |
BFCG-5600+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Band Pass 5600MHz 2.2dB 50Ohm SMD 4Pin T/R | 19 | 1+: $9.16285 10+: $8.93143 30+: $8.77715 | |
HFCN-1500+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 1600 - 55 | 12 | 1+: $2.33143 10+: $2.27657 30+: $2.23885 | |
LFCG-2500+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Low Pass 2500MHz 2.2dB 50Ohm SMD 8Pin T/R | 23 | 1+: $4.69715 10+: $4.00800 30+: $3.44400 | |
HFCN-1300+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 1400 - 50 | 19 | 1+: $2.22343 10+: $2.16685 30+: $2.12915 | |
LFCN-1400D+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC LOW PASS FILTER, DC - 1400 | 8 | 1+: $7.70228 10+: $6.55543 30+: $5.85600 | |
LFCW-8400+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Low Pass 8400MHz 2dB 50Ohm SMD 4Pin T/R | 1 | 1+: $11.68115 10+: $9.95315 30+: $8.89885 | |
HFCN-672+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 6700 - 13 | 112 | 1+: $7.32685 10+: $6.30685 30+: $5.68628 | |
BFCN-2555+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 2500 - 26 | 6 | 1+: $10.88915 10+: $9.26743 30+: $8.28000 | |
HFCN-1322+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 14300 - 1 | Auf Lager | 1+: $9.40844 20+: $9.02599 100+: $8.79652
Mehr anzeigen | |
BFCN-1052+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC BAND PASS FILTER, 9700 - 11 | 193 | 1+: $10.11257 10+: $8.69657 30+: $7.83428 | |
HFCN-440+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 500 - 250 | 130 | 1+: $3.81772 10+: $3.24172 30+: $2.89885 | |
BFCN-1152+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Band Pass 11540MHz 7dB 50Ohm SMD 3Pin T/R | 6 | 1+: $7.78115 10+: $7.58400 30+: $7.45200 | |
LFCN-6700+Ceramic Filters | Mini-Circuits | Ceramic Filters Low Pass 6700MHz 1.2dB 50Ohm SMD 4Pin T/R | 17 | 1+: $2.10857 10+: $2.06057 30+: $2.02628 | |
HFCN-7150+Ceramic Filters | Mini-Circuits | LTCC HIGH PASS FILTER, 7900 - 11 | 19 | 1+: $3.82800 10+: $3.73885 30+: $3.67885 |