Batterieladegeräte versorgen eine wiederaufladbare Batterie oder ein Batteriepaket mit Energie, indem sie einen elektrischen Strom durch die Batteriezelle(n) fließen lassen. Ladegeräte werden nach Batteriechemie wie Bleisäure (LA), Lithium-Ionen (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH), Nickel-Cadmium (NiCD oder NiCAD), Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) oder speziell für mobile Geräte ausgewählt. Intelligente Ladegeräte verfügen über spezielle Funktionen für die Batteriechemie, um die Ladesicherheit und die Integrität der Batterie zu gewährleisten und bieten Ladestatusanzeigen oder -anzeigen.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
BQ24270RGERBattery Chargers | Texas Instruments | 1-cell, 1.5-A, I2C controlled buck battery charger with Power Path management and D+/D- detection 24-VQFN | Auf Lager | 44+: $6.06320 3000+: $4.90760 | |
LX2206ILDBattery Chargers | Microsemi | Battery Charger Li-Ion 750mA 4.2V 10-Pin MLPD | Auf Lager | 500+: $0.84874 | |
LP3918TL/NOPBBattery Chargers | Texas Instruments | IC LI-ION CMU + 7 LDO 25USMD | 548 | 1+: $1.98880 10+: $1.47488 25+: $1.34605
Mehr anzeigen | |
MAX77960EFV06+TBattery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 25VIN, 3AOUT USB-C PD BUCK-BOOST | Auf Lager | 2500+: $3.27356 | |
MP2651GVT-040A-PBattery Chargers | Monolithic Power Systems | I2C-CONTROLLED 1~4S BUCK-BOOST C | Auf Lager | 500+: $2.13208 1000+: $2.07393 1500+: $2.04480
Mehr anzeigen | |
LM3658SDX-BBattery Chargers | Texas Instruments | 1-CHANNEL POWER SUPPLY SUPPORT CKT, DSO10, 3 X 3 MM, LLP-10 | Auf Lager | 4500+: $0.58757 9000+: $0.57592 13500+: $0.57008 | |
XC6804B2E1QR-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 8SOPFD | Auf Lager | 1000+: $0.58394 2000+: $0.54501 5000+: $0.51777
Mehr anzeigen | |
XC6805B3E18R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | Auf Lager | 5000+: $0.51777 10000+: $0.49830 | |
XC6805AND14R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USPEL | Auf Lager | 3000+: $0.54501 6000+: $0.51777 15000+: $0.49830 | |
XC6808B2C48R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | Auf Lager | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
BQ24400PWRG4Battery Chargers | Texas Instruments | IC CHARGE MGMT NICD/NIMH 8-TSSOP | Auf Lager | 2000+: $1.98714 4000+: $1.94836 | |
XC6808B3C28R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | Auf Lager | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
XC6806B395DR-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10USPB | Auf Lager | 3000+: $0.63593 6000+: $0.61238 | |
ISL6294IRZ-TBattery Chargers | Renesas Electronics Corporation | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 8DFN | 7178 | 1+: $2.58720 10+: $1.93160 25+: $1.76845
Mehr anzeigen | |
XC6808ANE38R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | Auf Lager | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
ISL6298-2CR4ZBattery Chargers | Renesas Electronics Corporation | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 16QFN | 110 | 1+: $3.73120 10+: $2.40680 75+: $1.74181 | |
MCP73837-FJI/UNBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10MSOP | 675 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320 | |
MAX77751AEFG+TBattery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 14V INPUT, 3A USB TYPE C AUTONOM | Auf Lager | 2500+: $1.78947 5000+: $1.75586 | |
MAX77751GEFG+Battery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 14V INPUT, 3A USB TYPE C AUTONOM | 1835 | 1+: $2.81600 10+: $2.12080 25+: $1.94832
Mehr anzeigen | |
BQ24745RHDTBattery Chargers | Texas Instruments | SMBus-Controlled Level 2 Multi-Chemistry Battery Charger With Input Current Detect Comparator 28-VQFN 0 to 0 | Auf Lager | 44+: $6.01920 250+: $5.80202 500+: $5.64474
Mehr anzeigen | |
BQ25898CYFFRBattery Chargers | Texas Instruments | I2C controlled single cell 3-A charger for High input voltagewith DSBGA Package 42-DSBGA -40 to 125 | Auf Lager | 3000+: $1.94718 | |
BQ24074RGTRBattery Chargers | Texas Instruments | Linear Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 1500mA 4.2V 16-Pin VQFN EP T/R | Auf Lager | 10+: $0.83684 100+: $0.80585 200+: $0.74387
Mehr anzeigen | |
XC6803B2E14R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USPEL | Auf Lager | 3000+: $0.54501 6000+: $0.51777 15000+: $0.49830 | |
XC6808B2E18R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | Auf Lager | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
ISL9301IRZBattery Chargers | Renesas Electronics Corporation | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10DFN | 22 | 1+: $8.84915 10+: $7.65943 30+: $6.93600 |