Produkte zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS) auf Basis der Metalloxid-Varistor-Technologie (MOV) werden zum Schutz elektrischer und elektronischer Geräte vor Gefahren durch Überspannung eingesetzt, die beispielsweise durch lichtbedingte Transienten, statische Elektrizität oder ähnliche Gefahren verursacht werden können. Ihre relativ hohe parasitäre Kapazität beschränkt ihre Anwendung auf Niederfrequenzschaltkreise wie Wechselstrom-Stromeingänge. In dieser Anwendung zeichnen sie sich durch ihre vergleichsweise hohe Verlustleistungsfähigkeit und ihr Klemmverhalten aus, das den kontinuierlichen Betrieb geschützter Geräte ohne die Notwendigkeit eines anschließenden Reset-Vorgangs ermöglicht ein Schutzereignis, wie es bei Crowbar-Schutzmechanismen üblich ist.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
VDRS07H150BSEVaristors, MOVs | Vishay | 150V AC 200V DC Radial Leaded MOV 20J 10A 7mm Disc Varistor | Auf Lager | 10+: $0.50743 30+: $0.44572 250+: $0.38572
Mehr anzeigen | |
VDRS07H060BSEVaristors, MOVs | Vishay | RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 85 V, 8.3 J, THROUGH HOLE MOUNT, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 39 | 1+: $1.40743 10+: $1.18115 30+: $1.05600 | |
VDRUS07M300BSEVaristors, MOVs | Vishay | VDR Metal Oxide Varistors Ultra Surge | 1681 | - | |
VDRUS14X130BSEVaristors, MOVs | Vishay | Varistor, 170V, 82J, Through Hole Mount, RADIAL LEADED | 1000 | - | |
VDRS07H300BSEVaristors, MOVs | Vishay | 300VAC 385VDC Radial Leaded MOV, 40J, 10A, 1.2kA Surge | 149 | - | |
VDRS10P550BSEVaristors, MOVs | Vishay | 550VAC Radial MOV, 910V Varistor, 25A, 98J, Through Hole | 177 | - | |
MLV0402E30403TVaristors, MOVs | Vishay | 0402 MOV, 5.6V DC, 15.5V Clamp, 1A Clamp, 0.05J, SMT | 99 | 5+: $0.17752 50+: $0.17297 150+: $0.16996 | |
VDRH10S300BSEVaristors, MOVs | Vishay | RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 385 V, 85 J, THROUGH HOLE MOUNT, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 1207 | - | |
VDRS05C150TSEVaristors, MOVs | Vishay | RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 200 V, 7.1 J, THROUGH HOLE MOUNT, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 6497 | - | |
VDRS14T275TSEVaristors, MOVs | Vishay | RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 350 V, 104 J, THROUGH HOLE MOUNT, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 427 | - | |
MLV0805E30703TVaristors, MOVs | Vishay | RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 9 V, 0.1 J, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805, ROHS COMPLIANT | 2 | - | |
VDRUS20Z300BSEVaristors, MOVs | Vishay | VDR Metal Oxide Varistors Ultra Surge | 169 | - | |
VDRS05C275BSEVaristors, MOVs | Vishay | MOV Disc Varistor 275VAC 350VDC 12J Radial Through Hole | 4236 | - | |
VDRS07B030BSEVaristors, MOVs | Vishay | MOV 30V AC 38V DC Radial Leaded 3.6J 2.5A 93V Clamp | 380 | 5+: $0.32479 50+: $0.25720 250+: $0.22823 | |
VDRS07H250BSEVaristors, MOVs | Vishay | MOV 250VAC 320VDC 1.2kA 390V Radial 7mm 33J | 22 | 1+: $0.34285 10+: $0.33600 30+: $0.33085 | |
MLV0603E31103TVaristors, MOVs | Vishay | Var MLV 11VAC/14VDC 30A 16V to 20V 0603 SMD T/R | Auf Lager | 450+: $0.20095 2200+: $0.18736 4400+: $0.17537 | |
VDRUS10T275BSEVaristors, MOVs | Vishay | Varistor, 350V, 93J, Through Hole Mount, RADIAL LEADED | Auf Lager | - | |
VDRS10D014BSEVaristors, MOVs | Vishay | Var MOV 14VAC/18VDC 500A 22V Radial Bulk | 1000 | - | |
VDRUS07M130BSEVaristors, MOVs | Vishay | Varistor, 170V, 21J, Through Hole Mount, RADIAL LEADED | 1888 | - | |
VDRUS10T130BSEVaristors, MOVs | Vishay | VDR Metal Oxide Varistors Ultra Surge | 1780 | - | |
VDRUS07M250BSEVaristors, MOVs | Vishay | Varistor, 320V, 40J, Through Hole Mount, RADIAL LEADED | 1880 | - | |
VDRS07H275BSEVaristors, MOVs | Vishay | 350V 10A Radial Leaded MOV, 36J Energy, 710V Clamp | 149 | 1+: $0.63085 10+: $0.51428 30+: $0.45600 | |
MLV0603E30703TVaristors, MOVs | Vishay | 0603 MOV, 9V DC, 14V Varistor, 1A Clamp, 0.1J Energy, SMT | 5417 | 50+: $0.15665 150+: $0.13824 500+: $0.10952
Mehr anzeigen | |
VDRS07B040BSEVaristors, MOVs | Vishay | MOV 40VAC/56VDC Radial 250A 68V 5.2J | 132 | 5+: $0.13975 50+: $0.13652 250+: $0.13439 | |
MLV1812E33003TVaristors, MOVs | Vishay | Var MLV 30VAC/38VDC 800A 42.3V to 51.7V 1812 SMD T/R | 6 | 1+: $1.08172 10+: $1.05600 30+: $1.04057 |