Thermoelektrische oder Peltier-Module sind Geräte, die für die Wärmeübertragung mithilfe des Peltier-Effekts ausgelegt sind. Wenn Strom durch die Verbindung zwischen zwei Keramiksubstraten fließt, wird auf einer Seite der Verbindung Wärme erzeugt und auf der anderen Seite absorbiert. Für die heiße Seite des Moduls wird ein Kühlkörper empfohlen. Die Eigenschaften sind Qmax @ Th, Delta Tmax @ Th, maximaler Strom, maximale Spannung, Widerstand und Betriebstemperatur.
| Teil # | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Preisgestaltung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
ATE1-63-6ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 63C 7.6V 6A 25.2W 40*20*3. | Auf Lager | 1+: $17.35028 10+: $16.48800 30+: $14.99485
Mehr anzeigen | |
ATE1-127-8ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 66C 15.4V 8A 68.9W 40*40* | 8 | 1+: $24.04457 10+: $22.90800 30+: $20.94000 | |
ATE1-127-4ASHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 63C 15.4V 4A 33.4W 30*30* | 13 | 1+: $35.28857 30+: $34.08515 | |
ATE1-127-26ASHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 68C 15.4V 26A 68W 50*50*3. | 4 | 1+: $31.90115 30+: $30.29828 | |
ATE1-35-1ASHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 63C 4.2V 1A 2.8W 30*15*4.4 | Auf Lager | 1+: $13.76057 10+: $13.07657 30+: $11.89200
Mehr anzeigen | |
ATE1-63-3AThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 63C 7.6V 3A 12.7W 30*15*3 | 4 | 1+: $16.43828 10+: $15.62228 30+: $14.20800 | |
ATE1-127-4BSThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 65C 15.4V 4A 30W 40*40*3. | 13 | 1+: $22.44172 10+: $21.38228 30+: $19.54457 | |
ATE1-49-2ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 62C 5.9V 2A 8.4W 20*20*4 S | 5 | 1+: $15.53657 10+: $14.80285 30+: $13.53085 | |
ATE1-199-2ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 67C 24V 2A 33.6W 40*40*4.3 | 4 | 1+: $33.22972 30+: $31.56000 | |
ATE1-127-8AHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 67C 15.4V 8A 71W 40*40*3.5 | 11 | 1+: $37.21885 30+: $35.34685 | |
ATE1-35-4AHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 63C 4.2V 4A 11.2W 30*15*4 | Auf Lager | 1+: $22.42628 30+: $21.24515 | |
ATE1-71-5BSThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 64C 8.5V 5A 29.1W 30*30*4. | 8 | 1+: $20.83885 10+: $19.85485 30+: $18.14743 | |
ATE1-127-4AThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 66C 15.4V 4A 33.4W 30*30*3 | 8 | 1+: $22.44172 10+: $21.38228 30+: $19.54457 | |
ATE1-127-12AThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 65C 15.4V 12A 95W 40*40*3. | 8 | 1+: $31.90115 30+: $30.29828 | |
ATE1-31-6ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 62C 3.7V 6A 15.5W 15*15*3. | Auf Lager | 1+: $15.55543 10+: $14.78228 30+: $13.44343
Mehr anzeigen | |
ATE1-35-1ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 62C 4.2V 1A 3.2W 30*15*4.4 | 4 | 1+: $16.77772 10+: $16.04400 30+: $14.77200 | |
ATE1-71-1ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 63C 8.5V 1A 5.6W 23*23*5. | 11 | 1+: $20.83885 10+: $19.85485 30+: $18.14743 | |
ATE1-127-8ASHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 67C 15.4V 8A 67.2W 40*40* | 4 | 1+: $37.21885 30+: $35.34685 | |
ATE1-127-4BHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 67C 15.4V 4A 35W 40*40*3. | 13 | 1+: $36.59485 30+: $35.34685 | |
ATE1-127-10BSHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 68C 15.4V 10A 68W 50*50*4 | 4 | 1+: $43.86343 30+: $41.65885 | |
ATE1-49-4ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 62C 5.9V 4A 16.8W 20*20*3 | 7 | 1+: $14.29372 10+: $13.56857 30+: $12.31200 | |
ATE1-127-3BHThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 67C 15.4V 3A 25W 40*40*4. | 6 | 1+: $37.21885 30+: $35.34685 | |
ATE1-199-3ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 67C 24V 3A 50.4W 40*40*3.9 | 4 | 1+: $33.22972 30+: $31.56000 | |
ATE1-49-3BSThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 62C 5.9V 3A 12.6W 25*25*4. | 11 | 1+: $12.82457 10+: $12.21772 30+: $11.16857 | |
ATE1-71-7ASThermoelectric, Peltier Modules | Analog Technologies | DTMAX 63C 8.5V 7A 40.3W 30*30*3 | 11 | 1+: $20.83885 10+: $19.85485 30+: $18.14743 |